สารอาหาร | เนื้อลำไยสด | เนื้อลำไยแห้ง |
ความชื้น ร้อยละ | 81.10 | 17.80 |
ไขมัน ร้อยละ | 0.11 | 0.40 |
เส้นใย ร้อยละ | 0.28 | 1.60 |
โปรตีน ร้อยละ | 0.97 | 4.60 |
เถ้า ร้อยละ | 0.56 | 2.86 |
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ | 16.98 | 72.70 |
ค่าพลังงานความร้อน กิโลแคลอรี่ / 100 กรัม | 72.79 | 311.80 |
แคลเซียม มิลลิกรัม / 100 กรัม | 5.70 | 27.70 |
เหล็ก มิลลิกรัม / 100 กรัม | 0.35 | 2.39 |
ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม / 100 กรัม | 35.30 | 159.50 |
วิตามินซี มิลลิกรัม / 100 กรัม | 69.20 | 137.80 |
โซเดียม มิลลิกรัม / 100 กรัม | – | 4.50 |
โปแตสเซียม มิลลิกรัม / 100 กรัม | – | 2,012.00 |
ไนอาซีน มิลลิกรัม / 100 กรัม | – | 3.03 |
กรดแพนโทธินิค มิลลิกรัม / 100 กรัม | – | 0.57 |
วิตามินบี 2 มิลลิกรัม / 100 กรัม | – | 0.37 |
ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี